
|  | Vrt FGGa - 1 | 
 | 
| Register | DS - 6 | Register | 
| Lokalita | Gabčíkovo | Locality | 
| Typ | vrt / the prospect hole | Type | 
| Stav k r.1999 v čase revízie registrácie | existuje/exists | State during inventory in 1999 | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy | ZM 1:10 000 45-31-19 | Position of the spring on the civil map | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy | TM 1:50 000 L-33-12-A | Position of the spring on the military map | 
| Vrt je situovaný juhovýchodne od obce v poli. Je prístupný z poľnej cesty, ktorá vedie okolo parku. V blízkosti sa nachádza bývalé kúpalisko. Voda z vrtu sa čerpá pomocou ťažobnej kolóny, z ktorej voda z vrtu vyúsťuje do Čiližského potoka. Voda z vrtu sa využíva na termálne kúpalisko. | 
|  späť na
    minerálne pramene | Copyright SAŽP 1998-2002 | späť
    na homepage SAŽP   |