|  | Vrt B - 3 | 
 | 
| Register | RS - 31 | Register | 
| Lokalita | Maštinec | Locality | 
| Typ | vrt / the prospect hole | Type | 
| Stav k r.1999 v čase revízie registrácie | neexistuje/no exists | State during inventory in 1999 | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy | ZM 1:10 000 36-44-13 | Position of the spring on the civil map | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy | TM 1:50 000 M-34-124-D | Position of the spring on the military map | 
| Vrt sa nachádzal asi 140 m od plniarne na SZ, približne 70 m od Maštínskeho potoka. Pôvodne mal hĺbku 56 m. Bol zabudovaný do hĺbky 14 m, V súčasnosti je už zlikvidovaný. Výdatnosť:nepoznáme ČSN 86 8000: Prírodná uhličitá voda, studená, hypotonická. | 
|  späť na
    minerálne pramene | Copyright SAŽP 1998-2002 | späť
    na homepage SAŽP   |