
|  | Prameň vajcovka | 
 | 
| Register | SE - 18 | Register | 
| Lokalita | Plavecký Peter | Locality | 
| Typ | prameň / the spring | Type | 
| Stav k r.1999 v čase revízie registrácie | existuje / exists | State during inventory in 1999 | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy | ZM 1:10 000 34-42-25 | Position of the spring on the civil map | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy | TM 1:50 000 M-33-131-B | Position of the spring on the military map | 
| Prameň sa nachádza v lome Kút na žavej strane potoka asi jeden km od obce pôvodná skru zničená prebágrovaním územia. | 
|  spä na
    minerálne pramene | Copyright SAP 1998-2002 | spä na homepage SAP   |