
|  | Vajcovka | 
 | 
| Register | SE - 19 | Register | 
| Lokalita | Prievaly | Locality | 
| Typ | prameň / the spring | Type | 
| Stav k r.1999 v čase revízie registrácie | existuje / exists | State during inventory in 1999 | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy | ZM 1:10 000 35-31-16 | Position of the spring on the civil map | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy | TM 1:50 000 M-33-131-B | Position of the spring on the military map | 
| Jedná sa údajne o rad výverov v melioračnom kanáli juhozápadne od obce, neboli nájdené, zameraný stred kanála. | 
|  spä na
    minerálne pramene | Copyright SAP 1998-2002 | spä na homepage SAP   |