
|  | Vrt HP - 2 | 
 | 
| Register | SE - 25 | Register | 
| Lokalita | Podbranč | Locality | 
| Typ | vrt / the prospect hole | Type | 
| Stav k r.1999 v čase revízie registrácie | existuje / exists | State during inventory in 1999 | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy | ZM 1:10 000 35-13-17 | Position of the spring on the civil map | 
| Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy | TM 1:50 000 M-33-119-D | Position of the spring on the military map | 
| Vrt oplotený, neďaleko obecného úradu, merané pri oplotení. | 
|  spä na minerálne pramene | Copyright SAP 1998-2002 | spä na homepage SAP   |